HENAN HOBE METAL MATERIALS CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de la société HENAN.
Fabricant professionnel de cercles à disques en aluminium!
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HOBE |
Certification: | CO |
Quantité de commande min: | négociation |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Palette d'exportation ou cas en bois |
Délai de livraison: | 15 à 21 jours après réception du dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, en espèces, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 TONNES PAR MOIS |
Alliage: | 1050,1060,1070,3003,5052 | Épaisseur: | 0.5-4.0mm |
---|---|---|---|
Largeur: | 6-300mm | Surface: | Finition du moulin |
Température: | O-H112 | Durée du prix: | Les produits de base ne doivent pas être importés. |
Application du projet: | Le câble, le tube, la cuisine, la lampe. | Nom: | Bande en aluminium |
Mettre en évidence: | bobine en aluminium de finition de moulin,Rouleau de bobine en aluminium |
Nom du produit: bande de bobine d'aluminium finie de 0,5 mm à 4,0 mm de largeur différente
Définition:
1. Informations générales
Hobe produit des bandes d'aluminium qui répondent aux normes les plus élevées tout en économisant sur les coûts.et les antécédents de l'entreprise publique, nous devons dire, vous comprendrez pourquoi il y a tellement d'entreprises choisissent Hobe pour être leur fournisseur.Pour l'aéronef.
Le procédé de fabrication principal comprend les étapes suivantes:
Fusion, laminage, aplatissement, recuit, emballage
2. Données techniques
Alliage:AA1050, AA1060, AA1070, AA1100 et autres
Température:O-H112,T3-T8,T351-T851
Épaisseur:00,50 à 4,00 mm
Largeur: 6 mm à 300 mm
La norme:GB/T3880-2006, ASTM, ISO, norme de l'UE
Les spécifications spéciales sont disponibles sur demande du client
Nous fournissons une large gamme de cercles en aluminium pour différentes applications à nos clients.Nos produits sont développés par des professionnels utilisant les techniques les plus avancées et des matériaux de qualité optimale qui est acquise auprès de marchands fiables de l'industrieEn raison de la forte demande, nos produits sont disponibles dans diverses configurations. Nous avons une large gamme à offrir en termes de largeur et de taille aux clients.
3. Surface et application:
Finition de surface | Définition | Application du projet |
2B | Les produits finis, après laminage à froid, par traitement thermique, par dépollution ou autre traitement équivalent et enfin par laminage à froid jusqu'à obtenir un lustre approprié. | Équipement médical, industrie alimentaire, matériaux de construction, ustensiles de cuisine. |
Le titre | Ceux traités par traitement thermique brillant après laminage à froid. | Des ustensiles de cuisine, du matériel électrique, des bâtiments. |
Je ne veux pas.3 | Les produits finis par polissage avec des abrasifs des n°100 à 120 spécifiés dans la norme JIS R6001. | Les ustensiles de cuisine, la construction de bâtiments. |
Je ne veux pas.4 | Ceux-ci ont fini le polissage de façon à donner des traînées de polissage continues en utilisant de l'abrasif de taille de grain appropriée. | Des ustensiles de cuisine, des bâtiments, du matériel médical. |
HL | Ceux-ci ont fini le polissage de façon à donner des traînées de polissage continues en utilisant de l'abrasif de taille de grain appropriée. | Construction de bâtiments. |
Je ne veux pas.1 | La surface finie par traitement thermique et dépollution ou procédés correspondants après laminage à chaud. | Un réservoir chimique, une pipe. |
4Propriétés mécaniques:
Alliage | 5Tempérance | Résistance à la traction | Résistance au rendement | L'allongement (%) | Résistance à la traction | Résistance au rendement | ||
(ksi) | (ksi) | 0.01-0.05 dans | 0.051-0.125 dans | (MPa) | (MPa) | |||
1100 | H12 | 16 | 15 | 4 | 12 | 110.3 | 103.4 | |
H14 | 18 | 17 | 3 | 10 | 124.1 | 117.2 | ||
3003 | H12 | 19 | 18 | 9 | 11 | 131 | 124.1 | |
H14 | 22 | 21 | 3 | 7 | 151.7 | 144.8 | ||
3004 | H32 | 31 | 25 | 6 | 15 | 213.7 | 172.4 | |
H34 | 35 | 29 | 5 | 10 | 241.3 | 199.9 | ||
3005 | H12 | 26 | 24 | 5 | 13 | 179.3 | 165.5 | |
H14 | 29 | 28 | 4 | 9 | 199.9 | 193.1 | ||
5005 | H12 | 20 | 19 | 5 | 9 | 137.9 | 131 | |
H14 | 23 | 22 | 4 | 7 | 158.6 | 151.7 | ||
5052 | H32 | 33 | 28 | 7 | 10 | 227.5 | 193.1 | |
H34 | 38 | 31 | 6 | 8 | 262 | 213.7 | ||
5056 | Je vous en prie. | 42 | 22 | 23 | 24 | 289.6 | 151.7 | |
H38 | 60 | 50 | 6 | 13 | 413.7 | 344.7 | ||
6061 | T4 | 35 | 21 | 22 | 24 | 241.3 | 144.8 | |
T6 | 45 | 40 | 12 | 17 | 310.3 | 275.8 | ||
7075 | Je vous en prie. | 33 | 15 | 16 | 18 | 227.5 | 103.4 | |
T6 | 83 | 73 | 11 | 12 | 572.3 | 503.3 |
5.
Personne à contacter: Zhang
Téléphone: 0086 13523021650