HENAN HOBE METAL MATERIALS CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de la société HENAN.
Fabricant professionnel de cercles à disques en aluminium!
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Hobe |
Certification: | CO |
Numéro de modèle: | 1050 1060 1070 1100 |
Quantité de commande min: | Négociation |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Palette ou cas en bois |
Délai de livraison: | 15 à 21 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, Western Union, en espèces |
Capacité d'approvisionnement: | 1500Ton par mois |
Produit: | Vaisseaux de cuisson en feuille d'aluminium | Alliage: | 1100 1050 1060 |
---|---|---|---|
Température: | O H22 et etc. | Technologie: | Casting direct |
Le paquet: | Casse en bois à l'exportation | l'esprit réfléchi: | 0.3 à 6 mm |
Diamètre: | 80 à 1600 mm | ||
Mettre en évidence: | cercles en aluminium des disques h22,1050 cercles en aluminium de disques,cercles en aluminium de disques de 0.3mm |
Détail rapide:
Le cercle/disque en aluminium est principalement utilisé pour des usages commerciaux et industriels généraux, comme le boîtier de condensateur, le boîtier de dentifrice, les tubes médicaux, les ustensiles de cuisine, les bouteilles de pulvérisation,étui cosmétique et étui à tubes adhésifs etc.Avec des bobines de coulée et de laminage de haute qualité ou des bobines laminées à chaud comme matières premières, il subit différentes déformations par laminage à froid.puis emballage pour livraison.
Définition:
Nous sommes une usine, pas un commerçant.
Il y a beaucoup de commerçants qui coopèrent avec nous. Ils placent souvent des commandes dans notre usine
Nous sommes la plus professionnelle usine de plaquettes en aluminium.
Nous coopérons avec Chalco.
Nos produits ont d'excellentes propriétés de traction. qualité. bas prix. tolérances d'épaisseur sont également très faibles.
Caractéristiques:
Durée de vie plus longue
Conception robuste
Facile à utiliser
Les propriétés du cercle d'aluminium pour les pots, les ustensiles de cuisine, les cercles d'aluminium antiadhésifs (ou les blancs en forme) les rendent idéaux pour une utilisation sur un certain nombre de marchés, y compris les ustensiles de cuisine,les industries automobiles et de l'éclairage, etc.
1. Faible anisotropie, ce qui facilite le tirage en profondeur
2Propriétés mécaniques fortes
3Diffusion de chaleur élevée et homogène
4- susceptibles d'être émaillés, recouverts de PTFE (ou d'autres matériaux), anodisés
5Une bonne réflectivité
6. Rapport résistance/poids élevé
7Durable et résistant à la corrosion
Les cercles en aluminium sont largement utilisés dans l'électronique, le commerce, la médecine, les pièces automobiles, les appareils électroménagers, la fabrication de machines, le moulage, la construction et l'impression, en particulier pour les ustensiles de cuisine, comme la poêle antiadhésive,cuisinière à pressionLe disque de cercle en aluminium est le produit de tirage en profondeur le plus largement utilisé en bande d'alliage d'aluminium.
Composition chimique
Je sais. | Le Fe | - Je vous en prie. | Nom de l'entreprise | M.g. | Cr | Zn | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | |
1060 | 0.250 | 0.350 | 0.050 | 0.030 | 0.030.- | - | 0.050 | 0.030 | 99.6 |
1070 | 0.200 | 0.250 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | - | 0.040 | 0.030 | 99.7 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 à 0.2 | 0.050 | - | - | 0.100 | - | 99.0 | |
3003 | 0.600 | 0.700 | 0.05 à 0.20 | 1.0 à 0.5 | - | - | 0.100 | - | résidus |
3105 | 0.600 | 0.700 | 0.300 | 0.30 à 0.8 | 0.20 à 0.8 | 0.200 | 0.400 | 0.100 | résidus |
5052 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 2.2-2.8 | 0.15 à 0.35 | 0.100 | - | résidus |
5154 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 3Un à trois.9 | 0.15 à 0.35 | 0.200 | 0.200 | résidus |
5754 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 2.6 à 3.6 | 0.300 | 0.200 | 0.150 | résidus |
5182 | 0.200 | 0.350 | 0.150 | 0.20 à 0.50 | 4.0 à 5.0 | 0.100 | 0.250 | 0.100 | résidus |
6061 | 0.3 à 0.7 | 0.500 | 0.100 | 0.030 | 0.35 à 0.8 | 0.030 | 0.100 | - | résidus |
8011 | 0.5 à 0.9 | 0.6-1.0 | 0.100 | 0.200 | 0.050 | 0.050 | 0.100 | 0.080 | résidus |
8079 | 0.200 | 0.300 | 1.0 à 0.6 | 0.100 | 0.6-1.3 | 0.100 | 0.250 | 0.100 | résidus |
Caractéristiques du produit Outils de cuisine Cercle en aluminium:
a. Une large sélection de tailles de cercles, y compris la forme et la taille personnalisées;
b. Excellente qualité de tirage en profondeur et de filature;
c. conformité avec les normes RoHS et REACH.
Fabrication deustensiles de cuisine Cercle en aluminium:
Spécification
la pécification | cercle en tôle d'aluminium | ||||||||||||
L'alliage: 1050, 1060,1070, 1100, 1200,3003,6061 etc. Il est également possible de | |||||||||||||
Température: TO, H12, H22, H14, H24, H26, H18 etc. La température est déterminée par la température de l'air. | |||||||||||||
Épaisseur: 0,2 à 200 mm | |||||||||||||
Largeur: jusqu'à 1800 mm | |||||||||||||
Longueur: jusqu'à 6000 mm | |||||||||||||
Traitement de surface: finition de broyage, anodisé, en relief, revêtu de PVC | |||||||||||||
Caractéristique | Le prix est beaucoup plus compétitif que celui des autres séries. | ||||||||||||
Satisfaire le procédé industriel régulier d'estampage, de dessin avec une bonne allongement, résistance à la traction et une grande formabilité. | |||||||||||||
Une grande plasticité, résistance à la corrosion, conductivité électrique et thermique. | |||||||||||||
Facile à souder. | |||||||||||||
Facile à traiter sous pression, à étirer et à plier. | |||||||||||||
Application du projet | Tableau d'affichage, Panneau publicitaire, Décoration de bâtiments, Carrosserie automobile, Utilisateurs de cuisine, Porteur de lampe, Feuille de ventilateur, Partie électrique, Instrument chimique, Partie usinée, Partie enfoncée ou enroulée, Partie soudéeÉchangeur de chaleur, surface de l'horloge, décotation, instrument réfléchissant, etc. | ||||||||||||
Alliage | Composant chimique %≤ | ||||||||||||
Je sais. | Le Fe | - Je vous en prie. | Nom de l'entreprise | M.g. | Cr | Je ne sais pas | Zn | - Je vous en prie. | autres | Je vous en prie. | |||
seule | le total | ||||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.50 | ||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.60 | ||||
1100 | 0.95 | 0.05 à 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 99.00 | ||||||
1200 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99.00 |
L'application deustensiles de cuisine Cercle en aluminium:
Avantages concurrentiels:
Personne à contacter: Zhang
Téléphone: 0086 13523021650